08:23 | Sobre los rumores de la renuncia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, el presidente de la República señaló que entre hoy y mañana platicará con el secretario.
08:11 | Sobre el proceso de elección de 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente López Obrador dijo que ese proceso le corresponde al Poder Legislativo, pero indicó que deben ser “hombres y mujeres íntegros” y no un reparto de “cuotas partidistas”.
07:57 | Presentaron los avances del aeropuerto “Felipe Ángeles” y la refinería de Dos, Bocas, Tabasco.
07:53 | En el caso del Diésel, el precio más alto se registró en Cárdenas, Tabasco, a 21.10 pesos por litro, mientras que el precio más bajo se registró en Reforma, Chiapas, a 18.11 pesos por litro.
07:52 | En cuanto a la Premium, el precio más caro se registró en Coatzacoalcos, Veracruz, a 21.33 pesos por litro, mientras que el precio más barato se registró en Cihuahua a 17.99 pesos por litro.
07:51 | En el caso de la gasolina regular, el precio más alto se ubicó en Moloacán, Veracruz, a 19.73 pesos por litro, mientras que el precio más bajo se registró en Guadalupe, Nuevo León, a 17.09 pesos por litro.
07:50 | Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informa el “Quién es Quién” en el precio de los combustibles.
07:46 | En el país se encuentran desplegados 317 mil 724 efectivos de las fuerzas armadas: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con 165 mil 454, Secretaría de Marina (Semar) 51 mil 946 y la Guardia Nacional con 100 mil 324. En la emergencia sanitaria, las fuerzas armadas han colaborado con el despliegue de instalaciones hospitalarias.
07:44 | Se informó de los resultados de la Guardia Nacional en 2020:
- 4 mil 137 vehículos recuperados.
- Desactivación de 3 mil 41 sitios apócrifos.
- Detención de 23 agresores sexuales
- Se han incautado: 190 mil 440 litros de gas LP; 27 mil 44 tabletas de fentanilo; 138 mil 505 kg de metanfetamina.
07:38 | Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, informó que la corporación cuenta con 176 coordinaciones regionales y 96 mil 132 efectivos. Durante 2020 se han reclutado 10 mil 217 efectivos, de los 21 mil 170 que se tienen como meta.
07:31 | El robo de hidrocarburos disminuyó de 81 mbd en noviembre de 2018, a 3.5 mbd en junio de 2020. Al 15 de julio se han ahorrado más de 95 mmdp por este delito, lo que equivale a un ahorro diario de $166,359,334.70.
07:25 | En junio de 2020, el robo total disminuyó 5% con respecto a enero del mismo año. Los delitos que más disminuyeron son:
- Robo de vehículo: 24%
- Robo a transeúnte: 28.5%
- Robo en transporte público: 45.1%
- Robo a negocio: 22.2%
07:20 | De enero a junio de 2020 se presentaron 489 feminicidios en todo el país. La entidad que presenta más víctimas de este delito es el Estado de México (63), seguida de Veracruz (47), CDMX (37) y Puebla (36).
07:12 | Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en el país el homicidio doloso disminuyó .8% en junio, con respecto a enero 2020. La entidad federativa con mayor número de homicidios en el país es Guanajuato.
07:08 | Inicia la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.