Habrá 13 partidos en México: 10 en fase regular (4 en Guadalajara, 3 en Monterrey y 3 en la Ciudad de México) y 3 de fase final.
El 11 de junio, partido 1 y 2
Los ojos del Mundo estarán puestos en México, pues el primero y segundo partido serán en suelo Azteca:
- Juego 1 | Estadio Azteca con la Selección mexicana con rival por definir
- Juego 2 | Estadio AKRON
Ese día, el jueves 11 de junio solamente habrá estos dos cotejos de la Copa del Mundo y no habrá duelos ni en Estados Unidos ni en Canadá.
Calendario del Mundial 2026
La ampliación del torneo de 32 a 48 equipos implicará un calendario con 24 partidos más, hasta un total de 104 encuentros en las 16 sedes.
La primera fase tendrá 12 grupos de cuatro selecciones, de las que clasificarán las dos primeras y las ocho mejores terceras, para dar paso a eliminatorias directas.
¿Cuáles serán las sedes del Mundial 2026?
La FIFA también anunció la distribución de partidos por sedes, aunque los emparejamientos concretos no se conocerán hasta el sorteo del torneo, una vez concluido el proceso de clasificación.
Las 16 sedes del Mundial son: Atlanta, Boston, Ciudad de México, Dallas, Filadelfia, Guadalajara, Houston, Kansas City, Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Miami, Monterrey, Nueva York/Nueva Jersey, Seattle, Toronto y Vancouver.
Así serán los partidos:
Partido | Sede | Fecha | Fase |
M1 | CDMX | 11-jun | Grupos |
M2 | Guadalajara | 11-jun | Grupos |
M3 | Toronto | 12-jun | Grupos |
M4 | Los Ángeles | 12-jun | Grupos |
M5 | Boston | 13-jun | Grupos |
M6 | Vancouver | 13-jun | Grupos |
M7 | Nueva York | 13-jun | Grupos |
M8 | San Francisco | 13-jun | Grupos |
M9 | Filadelfia | 14-jun | Grupos |
M10 | Houston | 14-jun | Grupos |
M11 | Dallas | 14-jun | Grupos |
M12 | Monterrey | 14-jun | Grupos |
M13 | Miami | 15-jun | Grupos |
M14 | Atlanta | 15-jun | Grupos |
M15 | Los Ángeles | 15-jun | Grupos |
M16 | Seattle | 15-jun | Grupos |
M17 | Nueva York | 16-jun | Grupos |
M18 | Boston | 16-jun | Grupos |
M19 | Kansas City | 16-jun | Grupos |
M20 | San Francisco | 16-jun | Grupos |
M21 | Toronto | 17-jun | Grupos |
M22 | Dallas | 17-jun | Grupos |
M23 | Houston | 17-jun | Grupos |
M24 | CDMX | 17-jun | Grupos |
M25 | Atlanta | 18-jun | Grupos |
M26 | Los Ángeles | 18-jun | Grupos |
M27 | Vancouver | 18-jun | Grupos |
M28 | Guadalajara | 18-jun | Grupos |
M29 | Filadelfia | 19-jun | Grupos |
M30 | Boston | 19-jun | Grupos |
M31 | San Francisco | 19-jun | Grupos |
M32 | Seattle | 19-jun | Grupos |
M33 | Toronto | 20-jun | Grupos |
M34 | Kansas City | 20-jun | Grupos |
M35 | Houston | 20-jun | Grupos |
M36 | Monterrey | 20-jun | Grupos |
M37 | Miami | 21-jun | Grupos |
M38 | Atlanta | 21-jun | Grupos |
M39 | Los Ángeles | 21-jun | Grupos |
M40 | Vancouver | 21-jun | Grupos |
M41 | Nueva York | 22-jun | Grupos |
M42 | Filadelfia | 22-jun | Grupos |
M43 | Dallas | 22-jun | Grupos |
M44 | San Francisco | 22-jun | Grupos |
M45 | Boston | 23-jun | Grupos |
M46 | Toronto | 23-jun | Grupos |
M47 | Houston | 23-jun | Grupos |
M48 | Guadalajara | 23-jun | Grupos |
M49 | Miami | 24-jun | Grupos |
M50 | Atlanta | 24-jun | Grupos |
M51 | Vancouver | 24-jun | Grupos |
M52 | Seattle | 24-jun | Grupos |
M53 | CDMX | 24-jun | Grupos |
M54 | Monterrey | 24-jun | Grupos |
M55 | Filadelfia | 25-jun | Grupos |
M56 | Nueva York | 25-jun | Grupos |
M57 | Dallas | 25-jun | Grupos |
M58 | Kansas City | 25-jun | Grupos |
M59 | Los Ángeles | 25-jun | Grupos |
M60 | San Francisco | 25-jun | Grupos |
M61 | Boston | 26-jun | Grupos |
M62 | Toronto | 26-jun | Grupos |
M63 | Seattle | 26-jun | Grupos |
M64 | Vancouver | 26-jun | Grupos |
M65 | Houston | 26-jun | Grupos |
M66 | Guadalajara | 26-jun | Grupos |
M67 | Nueva York | 27-jun | Grupos |
M68 | Filadelfia | 27-jun | Grupos |
M69 | Kansas City | 27-jun | Grupos |
M70 | Dallas | 27-jun | Grupos |
M71 | Miami | 27-jun | Grupos |
M72 | Atlanta | 27-jun | Grupos |
M73 | Los Ángeles | 28-jun | 16avos |
M74 | Boston | 29-jun | 16avos |
M75 | Monterrey | 29-jun | 16avos |
M76 | Houston | 29-jun | 16avos |
M77 | Nueva York | 30-jun | 16avos |
M78 | Dallas | 30-jun | 16avos |
M79 | CDMX | 30-jun | 16avos |
M80 | Atlanta | 01-jul | 16avos |
M81 | San Francisco | 01-jul | 16avos |
M82 | Seattle | 01-jul | 16avos |
M83 | Toronto | 02-jul | 16avos |
M84 | Los Ángeles | 02-jul | 16avos |
M85 | Vancouver | 02-jul | 16avos |
M86 | Miami | 03-jul | 16avos |
M87 | Kansas City | 03-jul | 16avos |
M88 | Dallas | 03-jul | 16avos |
M89 | Filadelfia | 04-jul | 8vos |
M90 | Houston | 04-jul | 8vos |
M91 | Nueva York | 05-jul | 8vos |
M92 | CDMX | 05-jul | 8vos |
M93 | Dallas | 06-jul | 8vos |
M94 | Seatle | 06-jul | 8vos |
M95 | Atlanta | 07-jul | 8vos |
M96 | Vancouver | 07-jul | 8vos |
M97 | Boston | 09-jul | 4tos |
M98 | Los Ángeles | 10-jul | 4tos |
M99 | Miami | 11-jul | 4tos |
M100 | Kansas City | 11-jul | 4tos |
M101 | Dallas | 14-jul | Semis |
M102 | Atlanta | 15-jul | Semis |
M103 | Miami | 18-jul | 3er lugar |
M104 | Nueva York | 19-jul | Final |
¿Quiénes serán las selecciones participantes?
Hasta el momento sólo se tiene confirmado la participación de 3 selecciones en el Mundial de 2026, que se realizará del 11 de junio al 19 de julio:
- México
- Estados Unidos
- Canadá
El resto de los equipos se conocerán en los meses siguientes, pero las plazas se dividirán de la siguiente manera:
- AFC (Asia): Ocho plazas directas + una para la repesca mundial
- CAF (África): Nueve plazas directas + una para la repesca mundial
- Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y Caribe): Seis plazas directas (tres anfitriones y tres clasificados en las Eliminatorias) + 2 para la repesca
- CONMEBOL (Sudamérica): Seis plazas directas + 1 para la repesca mundial
- OFC (Oceanía): Una plaza directa + 1 repesca mundial
- UEFA (Europa): 16 plazas directas