En unas condiciones de adherencia mínima, en un firme frío y recién asfaltado como el de Estambul, Max Verstappen fue el mejor en la especialidad de derrape extremo del Gran Premio de Turquía. El holandés superó por apenas 0,4 segundos al Ferrari de Charles Leclerc, que sigue haciendo milagros cada fin de semana. El monegasco, quien no había manejado en este peculiar y exigente trazado, volvió a superar a Sebastian Vettel (que sí lo conocía de antemano), por 1,2 segundos.
La novedad de esta jornada de libres es el sufrimiento de los Mercedes por acercarse a los tiempos de cabeza. pues Bottas ha sido tercero, a 0.575 de Verstappen y Hamilton se ha quedado a una distancia de 0.850. También es cierto que la aproximación calmada de los coches de Brackley en este tipo de pistas nuevas (o recuperadas) ha sido una constante en 2020. A la hora de la verdad estarán primero y segundo, como siempre. Eso si no han estado probando piezas de 2021 en el coche actual, algo que tampoco sería extraño.
or otra parte, el mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo una actuación complicada al quedar en el decimoprimer lugar de la segunda sesión de prácticas, mientras que su compañero Lance Stroll, terminó en noveno.
Libres 2, GP de Turquía 2020
1º M. Verstappen Red Bull 1’28″330 32
2º C. Leclerc Ferrari 1’28″731 +00″401 40
3º V. Bottas Mercedes 1’28″905 +00″575 37
4º L. Hamilton Mercedes 1’29″180 +00″85 34
5º A. Albon Red Bull 1’29″363 +01″033 37
6º D. Kvyat AlphaTauri 1’29″689 +01″359 38
7º P. Gasly AlphaTauri 1’29″944 +01″614 38
8º S. Vettel Ferrari 1’30″022 +01″692 36
9º L. Stroll Racing Point 1’30″297 +01″967 32
10º L. Norris McLaren 1’30″907 +02″577 33
11º S. Perez Racing Point 1’31″104 +02″774 32
12º E. Ocon Renault 1’31″380 +03″05 30
13º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’31″493 +03″163 33
14º Carlos Sainz McLaren 1’31″498 +03″168 34
15º D. Ricciardo Renault 1’31″872 +03″542 30
16º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’31″932 +03″602 37
17º G. Russell Williams 1’32″302 +03″972 33
18º R. Grosjean Haas 1’32″570 +04″24 28
19º K. Magnussen Haas 1’32″807 +04″477 31
20º N. Latifi Williams 1’33″488 +05″158 35
Dominio de Red Bull en las prácticas 1
En la primera sesión, Verstappen y Alexander Albon hicieron el 1-2, mientras que Charles Leclerc los acompañó en el tercer puesto. Los Mercedes sufrieron aún más al inicio antes de recomponer el camino para la segunda sesión: Bottas fue 9° y Lewis, 15°. Checo Pérez terminó en 12° lugar y Stroll en 13°.